주요실적
Total Gas Solution
1998 ~ 2000
PROJECT | CUSTOMER |
---|---|
1. Sample Line & Analysis System Hook-Up | 한국산업특수가스㈜ |
2. Gas Purifier System Hook-Up & Re-Work | ㈜한국싸이즈게터스 |
3. Analysis System 1st, 2nd Hook-Up | 한국메티슨특수가스㈜ |
4. Utility Hook-Up | POSCO, 현대자동차, 삼성전자 |
5. Gas & Utility 설치 | 기타 |
2000 ~ 2010
PROJECT | CUSTOMER |
---|---|
1. Gas Cabinet Hook-Up & Utility Work | LS전선㈜, 삼성전자,전기 |
2. 신축 Utility 공사 | ㈜삼성전자 |
3. Vacuum Line 설치 | ㈜삼성전자 |
4. Gas Line Hook-Up & Utility Line 설치 | ㈜한국교세라정공 |
5. Gas Filling System & Bundle Rack 설비 | ㈜대백신소재 |
6. Gas Analysis System & Hook-Up | ㈜에어리퀴드코리아 |
7. Gas Monitoring System 납픔 | ㈜하이닉스 |
8. Cabinet, Filling & Analysis System & Hook-Up설치 | ㈜소디프신소재 |
9. Gas 집합소 및 Analysis System 구축 | ㈜LG필립스 |
10. Gas 집합소 및 Analysis System 구축 | ㈜삼성SDI |
11. Clean Room Utility Hook-Up 공사 | ㈜유피케미칼 |
2011 ~ 2019
PROJECT | CUSTOMER |
---|---|
1. Analysis System 제작 | ㈜하이퓨리티 |
2. 신설공장 배관, 연구소, 분석실 Utility 배관 설치 | ㈜OCI Materials |
3. A2-1 Cooling Housing 납품 | ㈜대흥정밀산업 |
4. ㈜SMD V1, 화성-G1, GRE-1 Analysis 납품 | ㈜하이퓨리티 |
5. NF3, SiH4 Gas Bundle 제작, N-5 분석실 Hook-Up | ㈜OCI Materials |
6. AVANCIS Solar Cell System Hook-Up | 에스엔유프리시젼㈜ |
7. OLED Depo., Selenium (Se) Depo. System Hook-Up | 에스엔유프리시젼㈜ |
8. 삼성 S Line Utility 제작 및 설치 | ㈜에스에프에이 |
9. He Ar & N2 Filling Panel System 제작 | 프렉스에어코리아㈜ |
10. D-PJT관련 분석실 배관 공사 | OCI머티리얼즈㈜ |
11. D-SiH4 충전장 라인공사 | ㈜건영플랜트 |
12. SK Hynix PT2, M10C Analysis System 제작 | ㈜하이퓨리티 |
13. 신설공사-Analysis Laboratory | 삼성엔지니어링㈜ |
14. TOSHIBA BUNDLE(25B/T*8SET)제작, Tri-SiH4 설치 | OCI머티리얼즈㈜ |
15. 삼성전자㈜ 17Line 배관 설치공사 | ㈜LINDE코리아 |
16. SK Hynix M14 PJT | ㈜LINDE코리아 |
17. W3 분석실 시스템 | SK머트리얼즈 |
18. ISO 트레일러 공사 | SK머트리얼즈 |
19. 방사선기기 팹센터 클린룸 내부 장비 Hook-Up 공사 | 한국원자력연구원 |
20. 시험분석용 고순도 가스공급저장소 구축 및 배관공사 | 식품의약품 안전처 |
2020
PROJECT | CUSTOMER |
---|---|
1. ADACS 장비 설치 및 배관 | 버슘머트리얼즈 |
2. M16 분석기 분석LINE 배관(Tubing) 공사 | SK에어가스 |
3. 가스캐비닛 제작 및 Hook-up 공사 | 대림산업 |
4. Cl2 공급 시스템 공사 | 애경산업 |